エージェント求人
HOS
JOB ID:18699
2026/02/21
リーガルテックサービスを牽引する注目のIT企業
- ポジション【フルフレックス】法務エキスパート
- 勤務地東京都渋谷区
- 想定年収560万円 ~ 1100万円
求人のおすすめポイント
・リーガルテックのリーディングカンパニーで、経営に近い視点で法務業務を推進できます。
・会社の成長を法務面から支えて、ビジネスと法律の架け橋を担っていただくポジションです。
・フルフレックス制度を導入しており、柔軟な働き方が可能です。育児と両立されている方も多くおります。
・リモート勤務も可能な環境です。
・語学学習補助制度等あり。
・副業可(許可制ですが、弁護士が個人事件などを担当することは基本的に許容されます)
※この求人はエージェント求人です。
詳細を知りたい方はご応募・お問い合わせください。
求人概要
| ポジション | 【フルフレックス】法務エキスパート |
|---|---|
| 業務内容 | ■具体的な業務内容 - 株主総会・取締役会の事務局運営 - 新株予約権発行に伴う対応 - 法令改正への適応と対応方針策定 - 社内規程の整備、管理 - コンプライアンス体制の構築と推進 - 法的知識の向上支援 - 訴訟・紛争対応、M&A、資金調達関連業務 - 内部通報制度の運営 - 契約書、申込書、利用規約、約款等の作成及びレビュー業務 - 新規事業や新規施策に関する法的調査、対応策の提案、関連書類等の作成業務 - クリエイティブコンテンツのリーガルチェック - 事業部からの各種法務相談対応 ※上記未経験業務があっても全く問題ございません。 コーポレート法務、ビジネス法務と知的財産の3チームにより構成された法務部門には現在7名が在籍。商事法務、コンプライアンス推進、既存サービスの法的支援、新規サービスの法的支援や個人情報に関する対応など幅広く担っています。 多様な経験を持ったメンバー全員で、知恵を出し合い、自ら手を動かしながら日々業務に従事しています。 <雇入れ直後>法務職およびこれらに付随する一切の業務 <変更の範囲> 会社の定める業務 |
| 必要とする業務経験 | 【必須】 ・事業会社もしくは法律事務所での法務経験(4年~) 【尚可】 ・日本法弁護士資格保持者 ・英文契約書の実務経験 ・コンプライアンスに関連する業務経験 ・リスクマネジメントに関連する業務経験 ・IT業界での勤務経験 <求める人物像> ・LegalOn Technologiesのミッションへ共感いただける方 ・自律的に主体性をもって動ける方 ・他者と協力しながら業務を前に進めていくことができる方 ・社内外に対して円滑なコミュニケーションを取れる方 <活躍できる人物>) ・体系的、制度的な思考ができる方 ・コーポレート部門にいながら事業部と一緒に会社を創っていくことにやりがいを感じる方 ・「あるべき論」のみに縛られず、状況に応じて複数の対応策を提示して、その状況に応じて適切な選択できる柔軟さを持ち合わせている方 ・リーダーシップを発揮して、業務を進められる方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用形態(詳細) | 試用期間あり(3か月) |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 想定年収 | 560万円 ~ 1100万円 |
| 副業 | 可 |
| 副業(詳細) | 許可制 |
| 受動喫煙 | 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
| 受動喫煙(詳細) | 建物内に喫煙室あり |
| 採用予定人数 | 1名 |
企業情報
| 企業名 | リーガルテックサービスを牽引する注目のIT企業 |
|---|---|
| 従業員数 | 500名程度 |
| 所在地(都道府県) | 東京都 |
| 株式公開 | 未公開 |
この求人を見た人におすすめの求人
-
- New
法務マネージャー
アナリティクスコンサルティング事業想定年収: 700万円 ~ 1000万円
-
- New
【大手メーカー】知財(ライセンス契約)
世界のインフラを支える大手鉄鋼メーカー想定年収: 600万円 ~ 1100万円
-
- New
日系大手グローバルメーカーの法務担当(弁護士/裁判官/検事の方も歓迎)
日系大手グローバルメーカー想定年収: 500万円 ~ 1000万円
-
- New
【人流×AIのデータプラットフォーム企業】事業戦略法務/フルリモート/フルフレックス/スピード感のある会社で事業戦略に深く関わる
大手グループ 人流×AIのデータプラットフォーム企業想定年収: 720万円 ~ 1100万円
-
- New
【グローバル法務】法務リーダー候補/リモートワーク週2日可/フレックス
プライム上場のIT企業想定年収: 800万円 ~ 1000万円
-
- New
【戦略法務】法務リーダー候補/リモートワーク週2日可/フレックス/攻めの法務
プライム上場のIT企業想定年収: 800万円 ~ 950万円
