エージェント求人
KMT
JOB ID:19756
2026/07/29
AI×ロボット分野の業界団体
- ポジション【AI×ロボット基盤】ガバナンスマネージャー/フレックスタイム制
- 勤務地東京都大田区
- 想定年収1200万円 ~ 1800万円
求人のおすすめポイント
AIRoAの急速な事業展開と組織拡大に伴い、法人としての土台をより強固にするためのガバナンス責任者(または担当者)を募集します。
既存のルールを運用するだけでなく、事業推進にまつわるガバナンス観点での課題解決から、中長期的な組織課題の設計・解決までを統合的に牽引していただくポジションです。
事業推進のスピードを損なうことなく、攻めと守りを両立させる最適なガバナンス体制の構築をリードしていただきます。
※この求人はエージェント求人です。
詳細を知りたい方はご応募・お問い合わせください。
求人概要
| ポジション | 【AI×ロボット基盤】ガバナンスマネージャー/フレックスタイム制 |
|---|---|
| 業務内容 | 【職務内容・スコープ】 ① 中長期的・構造的なガバナンス課題の解決(体制設計・構築) 事業フェーズの進行に応じて確度が上がったガバナンス課題を個別テーマへ昇格させ、解決に向けたプロジェクトの企画・設計・推進。 外部専門家や経営層を巻き込んだ新たなガバナンス要件の定義と装着。 ② ガバナンス体制の運用と継続的アップデート 利益相反・関連当事者取引のモニタリング運用の実行と、実態に即したプロセスの継続的改善。 組織及び事業の進展に応じた規程のアップデート。 日常的な運用を通じて見えてきた「歪み」や「摩擦」を拾い上げ、制度設計(中長期課題)へフィードバックするサイクル構築。 【将来的なミッション】 主要な契約類型ごとのリスク整理と標準ドキュメント(ひな形・ガイドライン)の整備、レビュー〜締結までのプロセス設計をリードいただきます。 中長期的には、理事会・委員会運営と連動したガバナンスフレームの構築、契約・発注・検収・変更管理まで含むライフサイクル管理、監査や説明責任に耐えうる運用ルールの確立がミッションです。 当協会の全体のガバナンス責任者として、国内外の大型ディールとリスクマネジメントを統括していただくことを期待しています。 【業務に関する変更の範囲】 事業や所属部門の状況の変化等により、会社の指示する職務内容へ変更することがあります |
| 必要とする業務経験 | 【必須要件】 事業会社、非営利法人、またはコンサルティングファームにおける、ガバナンス、リスクマネジメント、法務、内部統制いずれかの領域での体制構築・プロジェクト推進経験。 日常的な運用業務と、中長期的なプロジェクト業務(設計)を同時並行でマネジメントした経験。 経営層や事業部門の責任者に対する、高いレベルでの合意形成・折衝経験。 【歓迎要件】 ・【業務委託の場合】クライアント企業の内部に入り込み、ハンズオンでバックオフィス業務の立ち上げや改善をリードした経験。 ・利益相反や関連当事者取引に関するガバナンス体制の設計・運用経験。 ・法務やコンプライアンスの枠にとらわれず、組織全体の横断的なPMOとして機能した経験。 【語学力】 日本語(ネイティブレベル) 英語(ビジネスレベル以上) ※英語はドキュメントの扱いができればOK。将来、アメリカ等のAIテックとのやり取りが多くなると予想されています。 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 雇用形態(詳細) | (更新あり) |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 想定年収 | 1200万円 ~ 1800万円 |
| 副業 | 可 |
| 副業(詳細) | |
| 受動喫煙 | 屋内禁煙 |
| 採用予定人数 | 1名 |
企業情報
| 企業名 | AI×ロボット分野の業界団体 |
|---|---|
| 従業員数 | 10名以下 |
| 所在地(都道府県) | 東京都 |
| 株式公開 | 未公開 |
この求人を見た人におすすめの求人
-
- New
【AI×ロボット基盤】ガバナンスマネージャー/フレックスタイム制
AI×ロボット分野の業界団体想定年収: 1200万円 ~ 1800万円
-
- New
【JAPAN AI】年収~1600万円/Iストックオプションあり/I法務マネージャー候補/IPO準備中/時差出勤可
IT広告をメイン事業とする上場企業想定年収: 1000万円 ~ 1600万円
-
- 更新
【ドイツ発のグローバル化学メーカー】Legal Counsel /リモート週2-3回/フレックス制/2年目以降有給30日付与
ドイツ発のグローバル化学メーカー想定年収: 1000万円 ~ 1500万円
-
- New
【グローバル法務】法務(プロフェッショナル) Legal Professionals
想定年収: 1000万円 ~ 1500万円
-
- New
【プライム上場大手IT企業】戦略事業コンプライアンス支援部/週1リモート/フレックス制/福利厚生充実
多角的な事業を手掛ける、プライム上場の超大手IT企業想定年収: 900万円 ~ 1500万円
-
- New
【フルフレックス】コーポレート法務
医療系ソフトウェア開発企業想定年収: 900万円 ~ 1500万円
