エージェント求人
NAKA
JOB ID:17759
2024/09/12
大手エネルギー企業
- ポジション株主総会・株式担当,グループ会社の社内規程等管理業務担当
- 勤務地東京都港区
- 想定年収780万円 ~ 1200万円
※この求人はエージェント求人です。
詳細を知りたい方はご応募・お問い合わせください。
求人概要
ポジション | 株主総会・株式担当,グループ会社の社内規程等管理業務担当 |
---|---|
業務内容 | 当部が担う各業務分掌(下記「業務内容(詳細)」に記載のものを中心とする)の中から、複数の業務をご担当頂きます。株主総会運営と適時開示など株式管理業務を担当して頂き、更なる効率化・改善を図って頂きます。 また、個別の社規の管理(修正ドラフト含む)にとどまらず、社規体系管理や遵守状況確認などグループコントロール業務の一部も担って頂きます。 1.株主総会運営業務全般: 招集通知/事業報告等の作成、想定問答の作成、役員へのレクチャー、スケジュールや進捗管理などの事務局運営等 2.株式管理業務: 株式管理、東京証券取引所関連業務(適時開示、インサイダー予防等)、持株会(役員/取引先)管理等 3.情報管理業務: 情報管理の重要性が高まっている中での新規法令等への対応や適正管理等 4.社規管理業務: 個別の社規の管理(修正ドラフト含む。)のほか、社規体系管理や遵守状況確認などのグループコントロール業務等 5.総務業務集約: グループ会社における総務業務の再整理と集約化、集約化後の総務業務のあり方構築(現在、来年度に数十年ぶりの本社移転を控えており、総務業務を中心に、再整理等を行っている状況です。) ※いわゆる契約書審査などは当部の他の課が担っているため、日々の契約書審査に追われることなく、ある程度じっくりと法令等の制改定に伴う社内の各種施策構築等に取り組めます。 契約書審査以外の法務・総務関連業務を経験し、経験の幅を広げて行きたい方に最適です。 ■部署概要 当部のミッションは、グループの成長戦略実行を支えるため、法務・総務に 関するグループコントロール機能をはじめとしたコーポレートおよび専門サービス機能を 提供することです。株主総会や株式管理というオーソドックスな業務も担いつつ、電子印章や情報の管理等も担っており、最新の社会情勢・法令等の状況等を踏まえて社内制度に落とし込むという新規の業務にも、日々取り組んでいます。 また、現在、グループにおいては、DX化や業務改革の流れが促進されている変革期にあるうえ、グループガバナンスの更なる強化に取り組んでいます。 当部においても、是非、規程順守のマインドと柔軟な思考力のバランスをお持ちの方に参画していただき、日々活発に意見交換しながら、各種施策に取り組みたいと思っております。 子会社を多数抱えるホールディングス体制の上場会社における総務部門ですので、関わる人も多く、日々新鮮な気持ちで専門分野の幅を広げていけるうえ、学びの機会も充実していますので、向上心をお持ちの方に最適です。 |
必要とする業務経験 | <必須要件> ・大学卒業以上 ・上場企業における株主総会運営業務経験、社内規程管理経験 <歓迎要件> ・法科大学院卒業 ・グループ会社(子会社)ガバナンス、CGコード対応経験 ・株主総会運営マネジャー経験 ・ファシリティマネジメント経験 ・TOEIC800点相当以上 ・資格保有(弁護士、中小企業診断士、MBA、司法書士、、行政書士、ITストラテジスト、情報処理技術者、ITパスポート) |
雇用形態 | 正社員 |
雇用形態(詳細) | 試用期間: |
勤務地 | 東京都港区 |
想定年収 | 780万円 ~ 1200万円 |
受動喫煙 | 屋内禁煙 |
採用予定人数 | 若干名 |
企業情報
企業名 | 大手エネルギー企業 |
---|---|
従業員数 | 229名 |
所在地(都道府県) | 東京都 |
株式公開 | プライム市場 |
この求人を見た人におすすめの求人
-
- New
ビジネスコンプライアンス スペシャリスト/リーダー/主任
大手ゲームメーカー想定年収: 700万円 ~ 1500万円
-
- 更新
法務マネージャー(またはマネージャー候補)
プライム上場グループ!二次元コンテンツに特化したエンタメ企業想定年収: 750万円 ~ 1000万円
-
- 更新
知的財産権 担当(主任/管理職候補:課長代理・部長代理)
60年の実績をもつ試験実施団体想定年収: 780万円 ~ 1194万円
-
- New
個人情報領域のガバナンス対応
大手情報産業企業想定年収: 950万円 ~ 1500万円
-
- New
法務・総務部長
住宅の流通プラットフォーム運営企業想定年収: 800万円 ~ 1200万円
-
- New
法務グループ メンバークラス
住生活全般に関わるプライム上場企業想定年収: 600万円 ~ 1000万円